×
¡Envíos en 24 horas!
¡Envíos en 24 horas!
Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.
Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Portafresas Cnc

Portafresas CNC

8,60 € (impuestos inc.)
Variantes
Valoración Total Valoración Total:

0 1 2 3 4
0/5 - 0 Votos

Vea la clasificación
0 1 2 3 4 0
0 1 2 3 0 0
0 1 2 0 1 0
0 1 0 1 2 0
0 0 1 2 3 0

  Añadir Comentarios Ver Comentarios Ver Comentarios
Pinterest
Referencia:
GK-020268-1
Favorito0
A lista de deseos
Descripción

PORTAFRESAS CNC

Portafresas para fresadoras CNC. Pinza que sostiene las fresas.

La pinza es una pieza intercambiable con diferentes (ER) diámetros exteriores y para diferentes grosores de fresas

Modelos de ER: ER11, ER16, ER20, ER25 y ER32.

REF PULGADAS MM GROSOR DE LA FRESA
1" (.984-1.02) 24,9936-25,908
1/2" (.472-.511) 11,9888-12,9794
1/4" (.236-.275) 5,9944-6,985
1/8" (.12-.16) 3,048-4,064
3/4" (.748-.787) 18,9992-19,9898
3/8" (.354-.393) 8,9916-9,9822
3/16" (.16-.20) 4,064-5,08
5/8" (.590-.629) 14,986-15,9766
5/16" (.275-.316) 6,985-8,0264
7/8" (.866-.905) 21,9964-22,987
7/16" (.433-.472) 10,9982-11,9888
7/32" (.20-.236) 5,08-5,9944
9/16" (.551-.590) 13,9954-14,986
11/16" (.669-.708) 16,9926-17,9832
11/32" (.316-.354) 8,0264-8,9916
13/16" (.787-.826) 19,9898-20,9804
13/32" (.393-.433) 9,9822-10,9982
15/16" (.905-.984) 22,987-24,9936
17/32" (.511-.551) 12,9794-13,9954
21/32" (.626-.669) 15,9004-16,9926
23/32" (.708-.748) 17,9832-18,9992
25/32" (.748-.787) 18,9992-19,9898
27/32" (.826-.866) 20,9804-21,9964
31/32" (.944-.984) 23,9776-24,9936

Detalles del producto
GK-020268-1

Referencias específicas

ean13
8435498090028
visto recientemente

Opiniones Opiniones (0)

Sobre la base de 0 Votos - 0 1 2 3 4 0/5
Filtrar:
0 1 2 3 4 (0)
0 1 2 3 0 (0)
0 1 2 0 1 (0)
0 1 0 1 2 (0)
0 0 1 2 3 (0)

Menú

Ajustes

Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse